Langsung saja kita lihat tabel perbandingan dari kedua perangkat laptop tersebut, kira – kira siap yang lebih unggul ya? Berikut tabel perbandingannya :
Spesifikasi | Asus U38N-C4010H | Acer Aspire V5-471PG |
---|---|---|
Prosesor | AMD QuadCore A8 4555M 1.6 GHz | Intel Core i5 3337U 1.8 GHz |
RAM | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
Harddisk | 500 GB | 500 GB |
VGA | AMD HD7600 | nVidia GT6710M - 2 GB |
Layar | 13.3 Inci (1920 x 1080) Glare panel Full HD | 14 Inci Crystal LED |
Sistem Operasi | Microsoft Windows 8 | Microsoft Windows 8 |
Berat | 1.55 Kg | 2.19 Kg |
Harga | Rp. 8.832.675 | Rp. 8.199.000 |
Fitur - Fitur lain | Port USB 3.0, Bluetooth, WiFi, Port HDMI, Port Mini VGA, Combo Audio jack, | WiFi, Port USB 3.0, Port HDMI, DVD/RW SuperMulti DL, WebCam |
Itu tadi tadi tabel perbandingan dari kedua laptop tersebut. masing – masing laptop memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, harga jual laptop – laptop diatas tidak terlalu jauh berbeda. Jadi laptop dari perusahaan makah yang lebih unggul ? hanya anda sendiri yang bisa menjawabnya. Semoga informasi tadi bisa membantu dan menjadi sebuah rekomendasi yang baik untuk anda sekalian.
Google +