Bagi anda sedang mencari informasi mengenai produk- produk Tablet
berbasis robot hijau Android All Brand, berikut ini adalah informasi mengenai Update
Harga Tablet Android
All Brand April 2014. Informasi daftar harga ini saya ambil dari sebuah Toko
Online yaitu Kliknklik.com. langsung saja berikut ini informasi selengkapnya.
ACER | Type | Harga |
ACER iCONIA A1-811 | Rp 1,999,000 | |
ACER iCONIA W3-810-27602G03NS + KeyBoard | Rp 3,899,000 | |
ACER iCONIA W4-820-37602G03NS + KeyBoard | Rp 4,899,000 | |
ACER iConia Keyboard W510 / W511 | Rp 1,450,000 | |
ADVAN | Type | Harga |
ADVAN Vandroid T2A | Rp 699,000 | |
ADVAN Vandroid T2C | Rp 649,000 | |
ADVAN Vandroid T1J | Rp 1,250,000 | |
ADVAN Vandroid E1C | Rp 999,000 | |
ADVAN Vandroid T1B (512MB/4GB/3G) | Rp 1,299,000 | |
ADVAN Vandroid O1A (512MB/4GB/EVDO) | Rp 999,000 | |
ADVAN Vandroid T5A (1GB/4GB/3G) | Rp 1,450,000 | |
ADVAN Vandroid T5D (512MB/4GB/3G) | Rp 1,450,000 | |
ADVAN Vandroid T3A (512/4GB/3G) | Rp 1,850,000 | |
ADVAN Vandroid T3B (512/8GB/3G) | Rp 1,999,000 | |
ADVAN Vandroid T3C (1GB/8GB/3G) | Rp2,200,000 | |
AEDUPAC | Type | Harga |
AEDUPAC X-TAB Light 100 (512MB/512MB/3G) | Rp 599,000 | |
AINOL | Type | Harga |
AINOL NOVO 7 Rainbow (512MB/4MB/WiFi) | Rp929,000 | |
AINOL NOVO 8 Discover (2GB/16GB/WiFi) | Rp1,799,000 | |
AINOL NOVO 7 Numy (1GB/8GB/3G) | Rp 1,899,000 | |
ASUS | Type | Harga |
ASUS MemoPad ME172V (1GB/8GB/WiFi) | $ 119 | |
ASUS FonePad ME371MG (1GB/8GB/3G) Grey | Rp 2,299,000 | |
ASUS FonePad ME371MG-1I089A (1GB/8GB/3G) Gold | Rp 2,299,000 | |
ASUS FonePad ME371MG (1GB/32GB/3G) | Rp 3,499,000 | |
ASUS Nexus 7 (1GB/16GB/WiFi) | Rp 1,999,000 | |
ASUS Nexus 7C (2GB/32GB/4G) | Rp 5,499,000 | |
ASUS Vivo Tab ME400CL (2GB/64GB/WiFi) without-KeyBoard | Rp 8,799,000 | |
AXIOO | Type | Harga |
AXIOO Pico Pad 7-GGA (512MB/4GB/WiFi) | Rp 749,000 | |
Pico PAD 7-GGD V3 (1GB/8GB/3G) | Rp 1,999,000 | |
AXIOO Pico Pad 7-GGT (512MB/4GB/WiFi) | Rp 699,000 | |
AXIOO Pico Pad 7-GGT 2 (1GB/8GB/WiFi) | Rp 1,899,000 | |
AXIOO Pico Pad 7-GGT 3 (512MB/4GB/WiFi) | Rp 699,000 | |
AXIOO Pico Pad 7-GGG V2 (1GB/8GB/3G) | Rp 2,299,000 | |
AXIOO Pico Pad 7-GGG V3 (512MB/4GB/3G) | Rp 1,299,000 | |
AXIOO Pico Pad 10-GJE 2 (1GB/8GB/WiFi/3G) | Rp 2,399,000 | |
AXIOO Pico Pad 10-GJE 3 (1GB/8GB/WiFi/3G) | Rp 2,499,000 | |
CutePad | Type | Harga |
CUTEPAD F-7001 Slim (512MB/8GB/3G) | Rp 899,000 | |
EggPadz | Type | Harga |
EGGPADZ Knight 8.9" (512MB/8GB/WiFi) | Rp 899,000 | |
HP | Type | Harga |
HP SlateBook 10-H007RU X2 (2GB/64GB/WiFi) + KeyBoard | Rp 5,999,000 | |
IMO | Type | Harga |
IMO UNO (512MB/4/WiFi) | Rp 899,000 | |
IMO X6 (512MB/4GB/WiFi) | Rp699,000 | |
IMO Y7 Pad (512MB/4GB/WiFi) | Rp 699,000 | |
IMO Z9 ICE (512MB/4GB/2G) | Rp1,199,000 | |
LENOVO | Type | Harga |
LENOVO IdeaTab A1000 | Rp 1,399,000 | |
LENOVO IdeaTab A3000 | Rp 2,299,000 | |
LENOVO IdeaTab S5000, FREE : Cover Flip | Rp 2,799,000 | |
LENOVO IdeaTab S6000 | Rp 3,199,000 | |
LENOVO Yoga Tablet 8 | Rp 3,489,000 | |
LENOVO Yoga Tablet 10 | Rp 4,589,000 | |
MID Pad | Type | Harga |
MID Pad M707-NM7227 (512MB/8GB/3G) FREE : HeadSet | Rp 699,000 | |
MiuMiu | Type | Harga |
MiuMiu W19 Evolution | Rp 799,000 | |
RELION | Type | Harga |
RealPad Nias 3, Black | Rp 1,099,000 | |
RealPad Bromo 3, Black | Rp 1,299,000 | |
RealPad Benoa 8, White | Rp 2,399,000 | |
SAMSUNG | Type | Harga |
SAMSUNG Galaxy Tab3 7.0-T2110 | Rp 3,399,000 | |
SAMSUNG Galaxy Tab3 8.0 SM-T3110 | Rp 4,299,000 | |
SAMSUNG Galaxy Tab3 10.1 P5200 | Rp 4,799,000 | |
SAMSUNG Galaxy Note 8 N5100 | Rp 5,199,000 | |
SAMSUNG Galaxy Note 10.1 P601-2014 Edition | Rp 7,699,000 | |
SMARTFREN | Type | Harga |
SMARTFREN AndroMax Tab 7.0 (1GB/8GB/EVDO) | Rp 1,499,000 | |
SONY | Type | Harga |
SONY SGP-T131A1/S (1GB/16GB/3G) | Rp 5,699,000 | |
SONY SGP-T132A1/S (1GB/32GB/3G) | Rp 6,725,000 | |
SpeedUp | Type | Harga |
SpeedUp Ice Slim (512MB/4GB/WiFi) | Rp799,000 | |
SpeedUp Pad (1GB/4GB/3G) | Rp1,799,000 | |
TABULET | Type | Harga |
TABULET Z10 (512MB/4GB/WiFi) | Rp699,000 | |
TABULET TROY DUOS Q4 (1GB/4GB/3G) | Rp1,450,000 | |
TABULET Octa Q4 (1GB/8GB/3G) | Rp 2,250,000 |
Nah itu dia sekilas informasi mengenai Update harga Tablet Android
All Brand bulan April 2014 yang berhasil saya kumpulkan dari Toko Online Kliknklik.com, semoga informasi tadi
bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi yang baik untuk anda.
0 comments:
Post a Comment